产品概述 | Runbo S11(4G执法记录仪)是为解决视音频数据采集和存储、现场实时视频传输的需求,精心打造的一款可穿戴式设备,4G执法记录仪可将摄像、拍照、录音等现场数据存储在执法仪,同时能将现场高清视音频通过4G/3G无线网络回传至后台指挥系统,后台决策者可在第一时间了解现场并指导工作。 |
主要特征 | 1080p执法记录仪,4G执法记录仪,可本地可录制存储(不可删去),通过软件在导入PC回放 |
本机功能齐全,电池续航能力强,有外挂充电宝,佩带灵活方便,具有防尘、防水、防摔等能力,内置红外灯在夜间依然能够保证图像的清晰拍摄,便于执法人员在各种环境下全天候使用。通过随机设置的密码管理,即可现场回放,又保障文件不被篡改,保证拍摄的资料现场、权威。 | |
全面满足《4G执法记录仪》标准的一般要求及无线传输、卫星定位、非接触式集成电路卡识读、抓拍等多项扩展要求。 支持1080P高清摄像、最高800万像素拍照、单独录音等功能; 最大支持128G存储容量。 | |
4G视频传输:支持4G全网通网络,满足各种网络环境下的视频实时传输需求;采用独有专利算法,实现1080P高清低带宽实时视频传输。 | |
多重技术确保数据安全: 更安全的操作系统:裁剪、滤除所有不必要程序,保护信息安全。更安全的独有图像传输算法; 支持公安硬件安全边界:支持软件OTA空中升级 | |
北斗/GPS定位:内置北斗/GPS双模定位模块,极大提升定位精度; 实现视频、照片的经纬度自动叠加。 | |
拍照:800万像素拍照,秋毫必现;支持外接摄像头。 | |
录音:支持单独录音功能。 | |
支持WiFi传输:可通过WiFi进行实时视频传输,节省无线带宽流量和费用。 | |
NFC:内置NFC模块支持卡、读卡器两种模式,广泛适用于巡检、巡更、门禁等场合。 | |
防护等级:IP67 | |
视频监控、刑事技术、武器警械、反恐防暴、应急救援、防护装备、交通工具、警用航空等 | |
应用行业 | 公安执法、消防执法、交警执法、城管执法、法院、路政执法、交通执法、工商执法、海关执法、边防执法等 |
备 注: | Runbo智能终端产品可以根据用户需求可定制,以及提供相应行业的整体解决方案。 |
基础参数 | 产品名称 | Runbo S11(4G执法记录仪) |
◇上市日期 | 2016年 | |
◇对讲功率 | 2W模拟对讲 可定制(外挂充电宝) | |
◇产品类型 | LTE 4G智能,IP67三防 | |
◇主屏尺寸 | 1。54 英寸,全触,320*320分辨率 | |
◇触摸屏 | 电容屏,5点触控 | |
◇主屏材质 | IPS高清硬屏 | |
◇主屏分辨率 | 320*320 | |
◇操作系统 | Android 6.0 | |
◇CPU频率 | MTK6735,四核1.3GHz | |
◇机身内存 | 16GB ROM+2GB RAM | |
◇存储卡 | 可扩展至128GB | |
◇电池容量 | 不带硬件对讲时内置聚合物电池2000mAH; | |
外 观 | ◇外观设计 | 直板 |
◇机身颜色 | 经典黑 | |
◇产品尺寸 | 98mm×68mm×26mm | |
◇产品重量 | 175g | |
网络模式 | ◇网络类型 | 标配一张Nano Sim卡一张T卡 |
◇网络模式 | GSM, WCDMA, EVDO,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE | |
◇数据业务 | LTE CAT4/HSPA/TD-SCDMA/1xEV-DO/EDGE/GPRS | |
◇支持频段 | 2G: 900/1800; 3G:WCDMA1900/2100 | |
LTE-FDD:B1/B3 | ||
LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 | ||
TD_SCDMA:A/F(B34/B39) EVDO:BC0 | ||
◇理论速率 | LTE :CAT4 ( 150Mbps Downlink 50mbps Uplink) | |
WCDMA: Category 24 HSDPA category 7 HSUPA | ||
TD_SCDMA: category 14(downlink) category 6(uplink) | ||
GSM: Class 12 GPRS, Edge | ||
产品特征 | ◇数模一体对讲机 | 2W模拟对讲 可定制(电池需外挂) |
◇机身特点 | 具备IP67防尘防水功能,满足户外使用需求,GPS,SOS,对讲机 | |
◇频道旋钮开关 | 专业对讲机频道旋转开关设计,方便行业客户盲操作 | |
◇公网对讲 | 专为公网对讲预设POC键,可集成对讲软件实现跨地域对讲 | |
◇可编程键 | 预留可编程键,为具体行业的应用场景量身定制软件应用 | |
◇GPS导航 | GPS/BEIDOU/GLONASS/GALILEO | |
◇电池装配方式 | 内置 | |
◇快速充电 | 支持2A快速充电 | |
◇Mic降噪功能 | 无,单Mic设计 | |
◇三防功能 | 支持IP67级防水,IP67级防尘,专业防震 | |
◇传感器 | 运动传感,G-sensor | |
◇传感器类型 | CMOS | |
◇手电筒 | 闪光灯代替 | |
◇收音机FM | 支持 | |
◇ NFC | 支持 发射频率:13.56MHZ | |
使用温度 | ◇储存温度 | 正60 负20 |
◇工作温度 | 正60 负20 | |
拍照功能 | ◇摄像头像素 | 8M广角摄像头,可视角不小于135° |
◇夜视功能 | 8M广角摄像头,可视角不小于125°,3米以内可以识别人脸 | |
◇拍照特点 | 记录视频,自动对焦,数码变焦,闪光灯 | |
◇图像尺寸 | 最大支持 3264*24480像素 | |
◇红外灯 | 6-8颗 | |
◇视频拍摄 | 最大支持 1920*1080像素,30帧 | |
数据功能 | ◇WLAN功能 | WIFI 802.11 a/b/g/n, 2.4G/5.8G |
◇数据接口 | Runbo 标准6Pin USB接口 | |
◇耳机插孔 | 2.5mm耳机接口 | |
◇蓝牙传输 | BT4.0 | |
包装清单 | 主机x1部 | |
充电器x1个、磁吸数据线、说明书 | ||
保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 | ||
认 证 | ◇CCC | 支持 |
◇CE | 支持 | |
◇FCC | 支持 | |
◇Rohs | 支持 | |
◇CTA | 支持 |
以上规格均按照适用标准测试,由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,恕不另行通知
![]() |
|
企业微信 |
淘宝商城 |
售后地址: 深圳市坪山区大工业园聚龙山三号路长方工业园C1栋第八层售后部 联系人: 郑先生 联系方式: 0755- 84117309